首頁(yè):變頻水泵GD立式變頻管道增壓泵
                    • GD立式變頻管道增壓泵

                    • 所屬類(lèi)型: 變頻水泵  給水設備 
                    • 型  號:GD80-30
                    • 尺  寸:
                    • 功  率:5.5
                    • 轉  速:2900轉/分
                    • 流  量:42立方/小時(shí)
                    • 揚  程:30米
                    • 葉輪直徑:135mm
                    • 介質(zhì)溫度:100度以?xún)?/li>
                    • 效  率:56%
                     
                    輸送常溫下的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似清水的介質(zhì)
                     · 制冷、空調系統、冷卻塔、冷卻水循環(huán)
                     · 一般供水系統
                     · 管路加壓、園林噴泉
                     · 消防供水
                     若介質(zhì)溫度大于100℃,請使用GDR熱水管道泵,腐蝕條件下請使用GDF、IHG型耐腐蝕管道泵
                     水泵特點(diǎn):
                    · 泵與電機直聯(lián),外型美觀(guān)
                     · 體積小、重量輕、安裝方便
                     · 噪聲低 
                     結構說(shuō)明:
                    · 泵與電機直聯(lián)
                     · 出入口同一水平軸線(xiàn),立式安裝
                     · 水力平衡方式消除軸向力
                     · 既可單臺或多臺(按泵的工作壓力)串聯(lián),亦可臥式或立式安裝使用
                    型號說(shuō)明:
                     以GD100—32A 為例
                     ·GD  — 管道式離心泵
                     ·100 — 進(jìn)出口直徑
                     ·32 — 揚程32m
                     ·A  — 葉輪第一次切割
                     性能參數:
                     · 口徑:25~250mm
                     · 流量:2.5~460m3/h
                     · 揚程:7~83m
                     · 轉速:1480~2950r/min
                     · 溫度:≤120℃
                    型號 額定流量(t/h) 額定揚程(m) 轉速(r/min) 功率(kw) 泵口徑(mm)
                    GDR20-20 1 20 2800 0.75 20
                    GDR20-32 1 32 2800 0.75 20
                    GDR20-40 1 40 2800 1.1 20
                    GDR25-15 4 15 2800 0.75 25
                    GDR25-20 4 20 2800 0.75 25
                    GDR25-30 4 30 2800 1.5 25
                    GDR32-15 6 15 2800 0.75 25
                    GDR32-20 6 20 2800 0.75 32
                    GDR32-30 6 30 2800 1.5 32
                    GDR32-40 6 40 2800 2.2 32
                    GDR32-50 6 50 2800 3 32
                    GDR40-15 11.4 15 2800 1.1 40
                    GDR40-20 11.4 20 2900 1.5 40
                    GDR40-30 11.4 30 2900 2.2 40
                    GD40-40 11.4 40 2900 4 40
                    GD40-50 11.4 50 2900 5.5 40
                    GD50-17 18 17 2900 1.5 50
                    GD50-20 12.5 20 2900 1.5 50
                    GD50-30 18 30 2900 3 50
                    GD50-40 18 40 2900 4 50
                    GD50-50 18 50 2900 5.5 50
                    GD50-60 18 60 2900 7.5 50
                    GD50-70 18 70 2900 11 50
                    GD50-80 18 80 2900 15 50
                    GD65-19 25 19 2900 2.2 65
                    GD65-25 25 25 2900 3 65
                    GD65-30 25 30 2900 4 65
                    GD65-50 25 50 2900 7.5 65
                    GD65-60 25 60 2900 11 65
                    GD65-70 25 70 2900 11 65
                    GD65-80 25 80 2900 15 65
                    GD65-100 25 100 2900 22 65
                    GD65-125 25 125 2900 30 65
                    GD80-15 42 15 2900 4 80
                    GD80-21 42 21 2900 4 80
                    GD80-30 42 30 2900 5.5 80
                    GD80-40 42 40 2900 7.5 80
                    GD80-50 42 50 2900 11 80
                    GD80-60 42 60 2900 15 80
                    GD80-70 42 70 2900 18.5 80
                    GD80-80 50 80 2900 22 80
                    GD80-100 42 100 2900 30 80
                    GD80-125 50 125 2900 37 80
                    GD100-15 90 15 2900 7.5 100
                    GD100-19 90 19 2900 7.5 100
                    GD100-21 60 21 2900 5.5 100
                    GD100-20 100 20 2900 11 100
                    GD100-30 50 30 2900 7.5 100
                    GD100-32 100 32 2900 15 100
                    GD100-32A 90 28 2900 11 100
                    GD100-40 80 40 2900 15 100
                    GD100-50 50 50 2900 15 100
                    GD100-50A 90 45 2900 18.5 100
                    GD100-50B 100 50 2900 22 100
                    GD100-60 80 60 2900 22 100
                    GD100-70 90 70 2900 30 100
                    GD100-80 100 80 2900 37 100
                    GD100-100 90 100 2900 45 100
                    GD125-10 140 10 2900 7.5 125
                    GD125-15 140 15 2900 11 125
                    GD125-20 160 20 2900 15 125
                    GD125-30 150 30 2900 18.5 125
                    GD125-32 160 32 2900 22 125
                    GD125-40 150 40 2900 30 125
                    GD125-50 160 50 2900 37 125
                    GD125-60 140 60 2900 37 125
                    GD125-70 150 70 2900 45 125
                    GD125-80 160 80 2900 55 125
                    GD125-100 140 100 2900 75 125
                    GD150-10 200 10 1450 15 150
                    GD150-20 200 20 1450 18.5 150
                    GD150-20A 180 17 1450 15 150
                    GD150-22 240 22 1450 22 150
                    GD150-32 200 32 1450 30 150
                    GD150-32A 187 28 1450 22 150
                    GD150-40 170 40 1450 30 150
                    GD150-50 200 50 1450 45 150
                    GD150-50A 187 44 1450 37 150
                    GD150-60 170 60 2900 45 150
                    GD150-70 180 70 2900 55 150
                    GD150-80 200 80 2900 75 150
                    GD150-100 200 100 2900 90 150
                    GD200-10 350 10 1450 18.5 200
                    GD200-15 350 15 1450 22 200
                    GD200-20 400 20 1450 30 200
                    GD200-24 350 24 1450 37 200
                    GD200-32 320 32 1450 45 200
                    GD200-40 350 40 1450 55 200
                    GD200-50 400 50 1450 75 200
                    GD200-50A 350 45 1450 55 200
                    GD250-10 500 10 1450 22 250
                    GD250-20 550 20 1450 45 250
                    GD250-20A 500 17 1450 37 250
                    GD250-20B 500 20 1450 37 250
                    GD250-24 450 24 1450 45 250
                    GD250-32 550 32 1450 75 250
                    GD250-32A 500 28 1450 55 250
                    GD250-50 500 50 1450 110 250
                    GD250-50A 450 44.5 1450 90 250
                    GD250-60 600 60 1450 160 250
                    GD300-18 720 18 1450 55 300
                    GD300-20 720 20 1450 55 300
                    GD300-32 720 32 1450 90 300
                    GD300-32A 650 28 1450 75 300
                    GD300-50 600 50 1450 132 300
                    GD300-50A 720 44.5 970 132 300
                     
                    << 上一頁(yè):CHL臥式多級變頻給水泵 || 下一頁(yè):QLDF立式多級變頻水泵 >>
                    尊敬的客戶(hù):
                      您好!非常感謝您登錄我公司的網(wǎng)站。為提高我公司服務(wù)質(zhì)量,請將您的需求、想法或建議填入下列表格,以便我們能夠及時(shí)的為您提供周到的服務(wù)。
                  1. 九鴻水泵阿里誠信通
                  2. 東莞市九鴻水泵有限公司  
                    地址:東莞市東城區下橋大路55號  
                    業(yè)務(wù)手機:15814138918周工  
                    技術(shù)電話(huà):18998004852彭工   
                    傳真:0769-22767926  
                    網(wǎng)址:http://www.qxsc88.com             
                    粵ICP備15054200號  后臺管理  技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設

                    • 掃描加微信
                      15814138918
                    久久AV免费这里有精品|在线一级毛片免费完整视频|欧美乱妇日本无乱码特黄大片|精品一区二区三区不卡无码|六月婷婷久香在线视频|成电人a∨电影在线|久久久久久久国产av嫩草